|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Distancia: | 0.5-6mm | Detalle de embalaje: | CONTENEDOR |
---|---|---|---|
Servicio post-venta: | Dirige disponible para mantener en ultramar | Tipo: | JQ25-100 |
Cargamento de trabajo: | Automática | Ancho: | los 2.5m |
Resaltar: | máquina perforada del metal,metal que aplana la máquina |
JQ25-100 amplió la máquina del metal/por completo la malla ampliada automática que hacían la máquina
Descripción
1. Tenemos diverso diverso tipo de máquina ampliada del metal, las toneladas de la especificación de 6,3tons a 160. El grueso de perforación a partir de la 0,1 hasta 10m m, la anchura de la malla de la malla a partir 600m m hasta 3200m m.
2. Adopta el sistema de lubricante automático, material de alimentación automático por el motor de paso, el sistema eléctrico es establo de funcionamiento del PLC control.it, operación fácil.
Imágenes detalladas
Máquina de acero de la pantalla
Especificaciones modelo | Grueso de perforación del material del esquileo | Grueso de perforación máximo del esquileo | Resbalador que intercambia épocas | Distancia de alimentación | Distancia de perforación de la longitud de la malla del esquileo | Poder del motor | Peso total | Dimensiones totales |
JQ25-6.3 | <> | 500m m | 180/min | 0-1.15m m | <> | 2.2KW | 0.95T | 950X570X1780 |
JQ25-16 | <> | 1000m m | 150/min | 0-1.2m m | <> | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 |
JQ25-25 | <> | 1200m m | 150/min | 0-1.2m m | <> | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 |
JQ25-63A | <> | 2000m m | 70/min | 0-4m m | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-63 B | <> | 2000m m | 45/min | 0-4m m | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-100 | <> | 2000m m | 60/min | 0-4 | <> | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 |
JQ25-160A | <> | 2000m m | 20/min | 0-7m m | <> | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 |
JQ25-160B | <> | 2500m m | 20/min | 0-4m m | <> | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 |
Característica
1. estructura simple e instalación fácil
2. altos velocidad de trabajo y de poco ruido
Persona de Contacto: cherry
Teléfono: +8618631814662