Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Acero | Peso: | 4.6t |
|---|---|---|---|
| Color: | Bule o como requerido | Ancho doble: | 2500 mm |
| Tamaño de malla: | 1/2 '' 5/8 '' 3/4 '' 1 '' 2 '' | Servicio postventa: | Engeineers disponibles para el servicio en el extranjero |
| Resaltar: | máquina hexagonal de la malla de alambre,malla del pollo que hace la máquina,Malla de alambre hexagonal ISO9001 que hace la máquina |
||
Máquina hexagonal de acero de doble giro / máquina de red de alambre hexagonal
Descripción
1La máquina de malla de alambre hexagonal de la serie NW está diseñada para producir malla de alambre hexagonal con alambre de acero bajo en carbono.
2Tiene la estructura y las funciones adecuadas de aislamiento térmico, protección y aplicación de vallas.
3Las máquinas de esta serie son de diseño horizontal, garantizan un funcionamiento suave y una alta productividad.
Imágenes detalladas
| Modelo | Ancho (mm) | En el caso de las máquinas de la categoría M2 | Diámetro de seda (mm) | El giro | Peso total (t) | Potencia del motor (KW) |
| El número de unidades de producción | 1200 a 2000 | 1/2 | ≤ 06 | 3 y 5 | 2.5 | 2.2 |
| N° de las empresas | 1200 a 2000 | 3 / 4 | ≤ 08 | 3 y 5 | 2.5 | 2.2 |
| El número de unidades | 1200 a 2000 | 5/8 | ≤ 07 | 3 y 5 | 2.5 | 2.2 |
| El número de unidades de producción | 1200 a 2000 | 1 | ≤ 09 | 3 y 5 | 2.5 | 3.0 |
| El número de unidades de producción | 1200 a 2000 | 1.5 | ≤ 10 | 3 y 5 | 2.5 | 3.0 |
| N° de las empresas | 1200 a 2000 | 2 | ≤ 16 | 3 y 5 | 2.5 | 3.0 |
| N° de las empresas | 1200 a 2000 | 2.5 | ≤ 18 | 3 y 5 | 2.5 | 3.0 |
Características
1Alta velocidad: hasta 65 células/minuto.
2Equipado con freno de embrague, arranque puntual y lubricación centralizada, fiable y fácil de operar.
3. Certificado ISO9001 (de acuerdo con la norma europea)
4Ingenieros disponibles para la instalación y formación de trabajadores en el extranjero.
![]()